Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
| Освітній компонент | Назва онлайн-курсу | Посилання на курс |
|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) рівень | ||
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | Українська за 27 уроків | https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+UKR101+2020 |
| Гроші і кредит | Просто про гроші | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prostogroshi-financecourse/ |
| Податкова система | Medoc – звітність та докуметообіг | https://medoc.ua/faq/instructions |
| Оподаткування | Medoc – звітність та докуметообіг | https://medoc.ua/faq/instructions |
| Фінанси підприємств | Фінансова грамотність для підприємців | https://osvita.diia.gov.ua/courses/finansova-gramotnist-dla-pidpriemciv |
| Публічні фінанси | Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/e-data-control-public-finances/? |
| Управлінський облік | Фінанси для бізнесу: люди, процеси, системи: онлайн-курс по налаштуванню і постановці управлінського обліку і фінансових відділів в компаніях для українців | https://www.fint8.com/fincourse |
| Соціальне страхування | Кейс-менеджмент у соціальній роботі | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/case-management-social-work/ |
| Що має знати внутрішньо переміщена особа? | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/what-idps-need-to-know/ | |
| Соціальна робота з людьми, які мають хронічні захворювання | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/chronic-care-support/ | |
| Бюджетна система | Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/efficient-budget-local-gov/ |
| Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/e-data-control-public-finances/ | |
| Місцеві фінанси | Складання прогнозу місцевого бюджет: теорія і практичні аспекти | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prohnoz-miscevogo-byudzhetu/ |
| Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/gender-budgeting-communities/ | |
| Фінанси територіальних громад | Складання прогнозу місцевого бюджет: теорія і практичні аспекти | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prohnoz-miscevogo-byudzhetu/ |
| Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/gender-budgeting-communities/ | |
| Фінанси малого бізнесу: обліку, оподаткування і цифрові сервіси | Фінанси для бізнесу: люди, процеси, системи | https://finansi-dlya-seo-ta-vlasnikiv-biznesu.academyocean.com/group/finansi-dlia-seo-ta-vlasnikiv-biznesu-liudi-procesi-sistemi |
| Банківська справа | Міжнародні розрахунки: валютне регулювання, інструменти зниження ризику | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/international-settlements/ |
| Банківська справа | Фінансовий моніторинг в Україні | https://uacourses.youcontrol.academy/o/finansoviy-monitoring-v-ukraini |
| Банківська справа, облік і звітність у банках | Міжнародні розрахунки: валютне регулювання, інструменти зниження ризику | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/international-settlements/ |
| Банківська справа, облік і звітність у банках | Фінансовий моніторинг в Україні | https://uacourses.youcontrol.academy/o/finansoviy-monitoring-v-ukraini |
| Другий (магістерський) рівень | ||
| Податковий менеджмент | Онлайн-навчання Державної податкової служби України | https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/ |
| Страховий менеджмент | Експерт страхового ринку | https://learn.taslife.com.ua/courses/course-v1%3ATASLIFE%2B1%2B2024_/about |
| Управління фінансами територіальних громад | Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/efficient-budget-local-gov/ |
| Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/e-data-control-public-finances/ | |
| Складання прогнозу місцевого бюджет: теорія і практичні аспекти | https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prohnoz-miscevogo-byudzhetu/ | |
Сертифікати про проходження онлайн-курсів (Google Диск)
Приклади визнання результатів навчання здобувачів ВО, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
| ПІБ здобувача ВО | Група, спеціальність | Неформальна освіта / курс / тренінг / посилання | Документ | Освітня компонента / частина ОК | Рішення |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 н.р. | |||||
| КОПОТЬ Катерина Олександрівна | 21 МБ ОО | онлайн-марафон «Кар’єрний стрибок з професійними навичками МСФЗ / https://clipr.cc/MHxQ9 | Сертифікат | Облік і фінансова звітність за МСФЗ / Змістовий модуль 1. «Концептуальні засади МСФЗ та формування фінансової звітності» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| ХОДАБА Леся Валеріївна | 21 МБ ОО | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Облік і фінансова звітність за МСФЗ / Змістовий модуль 1. «Концептуальні засади МСФЗ та формування фінансової звітності» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| ФЕСЕНКО Анна Костянтинівна | 21 с(ФБМ)ОО | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| ВІТЕР Поліна Віталіївна | 21 с(ФБМ)ОО | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| МАЦОЛА Юлія Дмитрівна | 21 с(ФБМ)ОО | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| КОСТЯКОВ Олександр Вікторович | 31 ФБС | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| ХОЛОД Владислав Миколайович | 11 с(ФБМ)ФФ | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
| ЧУЛАКОВА Марія Олександрівна | 11 с(ФБМ)ОО | навчальний тренінг Audit&Finance Boot Camp / https://clipr.cc/q96C0 | Сертифікат | Звітність підприємств / Змістовий модуль 1. «Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємства. Фінансова звітність підприємства» | зараховано результати навчання за змістовим модулем 1 в рамках СР |
В рамках реалізації програми неформальної освіти з обов’язкової освітньої компоненти «Інформаційні системи і технології у фінансах» здобувачі вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом доцента кафедри фінансів, обліку і оподаткування Олександра Юрченка та доцента кафедри фінансів, обліку і оподаткування Володимира Цапа пройшли навчання з освоєння програмного забезпечення «M.E.Doc» в рамках вивчення теми 5 Організація системи електронного документообігу відповідно до робочої програми освітньої компоненти.
Навчання здобувачів вищої освіти проводилося представниками компанії ТОВ «Медок», в особі Агабабян Діани на базі хмарного середовища.
За результатами пройденого навчання здобувачі вищої освіти оволоділи практичними навичками щодо користування програмного забезпечення «M.E.Doc», прокачали свої soft skills щодо організації системи електронного документообігу на підприємстві.
Результати неформальної освіти засвідчені відповідними сертифікатами
Дякуємо компанії ТОВ «Медок» та пані Діані за присвячену увагу до здобувачів вищої освіти освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
В рамках навчальної практики “Фінанси бюджетних установ” студенти 3 курсу закріпили свої знання та навички, пройшовши онлайн-курси «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», “Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю”, “Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти” на платформі Prometeus, та отримали сертифікати.
В рамках виробничих практик здобувачі освітньої програми “Фінанси, банківська справа та страхування” використовують віртуальні ресурси банківських установ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ«УКРСИББАНК» та отримують сертифікати про проходження онлайн-практик.







