Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2026 року
(ціни вказані у гривнях за семестр)
Завантажити – Наказ 49-ОД від 16.06.2026 р.
Освітній рівень бакалавра
Код |
Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
|---|---|---|---|
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | 21000 | 8000 |
| D1 | Облік і оподаткування | 21000 | 8000 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 21000 | 8000 |
| D3 | Менеджмент | 21000 | 8000 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 21000 | 8000 |
| D5 | Маркетинг | 21000 | 8000 |
| D7 | Торгівля | 21000 | 8000 |
| E2 | Екологія | 10500 | 7000 |
| F3 | Комп'ютерні науки | 17000 | 8000 |
| G3 | Електрична інженерія | 10500 | 7000 |
| G9 | Прикладна механіка | 10500 | 7000 |
| G11 | Машинобудування | 10500 | 7000 |
| G13 | Харчові технології | 10500 | 7000 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 10500 | 7000 |
| H1 | Агрономія | 10500 | 7000 |
| H1 | Агрономія (ОП "Садівництво та виноградарство") | 10500 | 7000 |
| H7 | Агроінженерія | 10500 | 7000 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа | 21000 | 8000 |
| J3 | Туризм і рекреація | 21000 | 8000 |
| K10 | Цивільна безпека | 10500 | 8000 |
Освітній рівень магістра
| Код | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
|---|---|---|---|
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | 27000 | 10000 |
| D1 | Облік і оподаткування | 27000 | 10000 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27000 | 10000 |
| D3 | Менеджмент | 27000 | 10000 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | 27000 | 10000 |
| D5 | Маркетинг | 27000 | 10000 |
| D7 | Торгівля | 27000 | 10000 |
| E2 | Екологія | 11000 | 8500 |
| F3 | Комп'ютерні науки | 22000 | 10000 |
| G3 | Електрична інженерія | 11000 | 8500 |
| G11 | Машинобудування | 11000 | 8500 |
| G13 | Харчові технології | 11000 | 8500 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | 11000 | 8500 |
| H1 | Агрономія | 11000 | 8500 |
| H7 | Агроінженерія | 11000 | 8500 |
| J3 | Туризм і рекреація | 27000 | 10000 |
| K10 | Цивільна безпека | 11000 | 10000 |
Вступ до аспірантури
| Код | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
|---|---|---|---|
| - | Всі спеціальності | - | 23000 |
