Самостійна робота – основний засіб оволодіння студентом навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Саме їй сьогодні приділяється велика увага як найбільш важливій частині процесу підготовки фахівців. За цих обставин викладачі кафедри переходять від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, формування у них навиків самостійної творчої роботи.
На кафедрі використовуються такі види самостійної роботи студентів, як: вивчення нового матеріалу, поглиблене вивчення матеріалу, вивчення матеріалу з використанням елементів творчості, вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва.
Викладачі кафедри надають допомогу студентам у самостійному опануванні матеріалу відповідної навчальної дисципліни під час проведення щотижневих консультацій.
ГРАФІК
проведення консультацій викладачами
кафедри «Економіки і бізнесу»
у першому семестрі 2025-2026 навчального року
| № з/п | Прізвище та ініціали | Посада | Дні тижня | ||||
| понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | |||
| 1. | Болтянська Л.О. | зав.кафедри, доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 2. | Яворська Т.І. | професор | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 3. | Коноваленко А.С. | професор | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 4. | Колокольчикова І.В. | професор | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 5. | Трачева Д.М.. | професор | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 6. | Єременко Д.В. | професор | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 7. | Завадських Г.М. | доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 8. | Лисак О.І. | доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 9. | Почерніна Н.В. | доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 10. | Демко В.С. | доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 11. | Прус Ю.О. | доцент | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
| 13. | Васильченко О.О. | ст. викладач | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | |||
