| Обов’язкові дисципліни | Документи | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||||
| ОК 1.01 | Нарисна геометрія та креслення | Силабус | 4/3 | Екзамен/Екзамен |
| ОК 1.02 | Вища математика | Силабус | 4/4 |
Диф.залік/Екзамен |
| ОК 1.03 | Менеджмент та інженерна економіка | Силабус | 3 | Диф. залік |
| ОК 1.04 | Екологія | Силабус | 3 | Диф. залік |
| ОК 1.05 | Філософія | Силабус | 4 | Екзамен |
| ОК 1.06 | Українська мова за професійним спрямуванням | Силабус | 4 | Диф. залік |
| ОК 1.07 | Фізика | Силабус | 3/3 | Екзамен/Екзамен |
| ОК 1.08 | Іноземна мова | Силабус | 4/4 |
Диф. залік/Диф. залік |
| ОК 1.09 | Охорона праці та безпека життєдіяльності | Силабус | 3 | Диф. залік |
| 1.2. Цикл професійної підготовки | ||||
| ОК 2.01 | Програмування автоматизованих процесів обробки деталей | Силабус | 3/5 | Диф. залік/Екзамен |
| ОК 2.02 | Комп’ютерне проектування промислових виробів | Силабус | 4/3 |
Диф. залік/Екзамен |
| ОК 2.03 | Формоутворення складних поверхонь | Силабус | 3 | Екзамен |
| ОК 2.04 | Інженерна механіка (Теоретична механіка) | Силабус | 3/3 |
Диф.залік/Екзамен |
| ОК 2.05 |
Інженерна механіка (Механіка матеріалів і конструкції) |
Силабус | 3/4 | Екзамен/Екзамен |
| ОК 2.06 | Алгоритмізація та програмування | Силабус | 3 | Диф. залік |
| ОК 2.07 | Графічний дизайн | Силабус | 3/4 | Диф. залік/Диф. залік |
| ОК 2.08 | Промисловий дизайн | Силабус | 4/3 |
Диф. залік/Екзамен |
| ОК 2.09 | Комп’ютерні системи | Силабус | 3 | Екзамен |
| ОК 2.010 | Інженерна механіка (Деталі машин) | Силабус | 4/5 | Екзамен/Екзамен |
| ОК 2.011 | Інженерна механіка (ТММ) | Силабус | 3 | Екзамен |
| ОК 2.012 | Комп’ютерне проектування деталей та конструкцій | Силабус | 3/4 |
Екзамен/Екзамен |
| ОК 2.013 | Вступ до фаху | Силабус | 3 | Диф. залік |
| ОК 2.014 | Матеріалознавство та ТКМ | Силабус | 3 | Екзамен |
| ОК 2.015 | Економіка підприємств | Силабус | 3 | Екзамен |
| ОК 2.016 | Інформаційні технології у виробництві | Силабус | 3/3 | Диф. залік/Екзамен |
| ОК 2.017 | Технології комп’ютерного проектування | Силабус | 4/3 |
Диф. залік/Диф. залік |
| ОК 2.018 | Технологічні основи машинобудування | Силабус | 4 | Екзамен |
| 1.3. Практична підготовка | ||||
| ОК 3.01 | Навчальна практика | Силабус | 4 | Диф. залік |
| ОК 3.02 | Виробнича практика | Силабус | 5 | Диф. залік |
| ОК 3.03 | Виробнича практика | Силабус | 5 | Диф. залік |
| ОК 3.04 | Переддипломна практика | Силабус | 3 | Диф. залік |
| Вибіркові дисципліни | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | |
| 2.1. Майнори загальної підготовки | |||
| ВК 2.1.01 | Дисципліни культурологічного спрямування | 4 | Екзамен |
| ВК 2.1.02 | Дисципліни правового спрямування | 4 | Диф. залік |
| ВК 2.1.03 | Дисципліни природничо-математичного спрямування | 4 | Диф. залік |
| ВК 2.1.04 | Дисципліни суспільно-політичного спрямування | 4 | Диф. залік |
| ВК 2.1.05 | Дисципліни загальної підготовки | 8 | Екзамен |
| 2.2. Майнори загальної підготовки | |||
| ВК 2.2.01 | Дисципліна за вибором №1 | 4 | Екзамен |
| ВК 2.2.02 | Дисципліна за вибором №2 | 5 | Екзамен |
| ВК 2.2.03 | Дисципліна за вибором №3 | 4 | Екзамен |
| ВК 2.2.04 | Дисципліна за вибором №4 | 8 | Екзамен |
| ВК 2.2.05 | Дисципліна за вибором №5 | 7 | Екзамен |
| ВК 2.2.06 | Дисципліна за вибором №6 | 8 | Екзамен |
| ВК 2.2.07 | Дисципліна за вибором №7 | 8 | Екзамен |
