Важливість питання спостереження і оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти в умовах упровадження в Україні елементів кредитно-модульної системи організації освітнього процесу є надзвичайно важливими.
В Україні, незважаючи на зростаючу увагу до питань якості освіти, появи значної кількості досліджень з проблем якості освіти, керування якістю освіти, оцінювання якості, сама концепція якості освіти тільки створюється – визначаються підходи; формуються показники, аспекти якості; постає питання щодо критеріїв. Все це в тій чи іншій мірі знайшло своє відображення в Проекті нового Закону про вищу освіту, а також у змінах, що спостерігаються при ліцензуванні або акредитації напрямів, спеціальностей університету.
У групі складових умов якості освіти, що традиційно виділяється, якість освіти виступає результатом взаємодії чотирьох чинників: інтелектуального потенціалу студентів й самого освітнього процесу, що підживлюється інтелектуальним потенціалом викладачів і навчальною базою. Проте іноді доречніше говорити не про якість освіти, як таку, а про якість різних складових освітнього процесу (кадрового потенціалу, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, матеріально-технічної бази, підсумкової підготовки випускників тощо).
За великим рахунком обов’язок закладу вищої освіти, його викладачів це не тільки вчити, але й навчити, що в ідеалі завжди можливо. Для цього необхідний постійний контроль процесу навчання, так як результат навчання оцінюється не кількістю інформації, що надається, а якістю її засвоєння, умінням використовувати і здібністю до подальшої самостійної освіти.
Так, для контролю рівня залишкових знань у ТДАТУ розробляються тести, в яких наголос робиться на те, що студент знає і що він може зробити і після здачі сесії проводяться зрізи залишкових знань студентів. Їх результати можна переглянути нижче.
Результати всеукраїнського он-лайн тестування
| Результати здачі екзаменаційних сесій та зрізів залишкових знань 2020-2021 н.р. |
||||
| МТФ | Агроінженерія (Процеси, машини та обладнання АПВ) |
1 | – | Зимова |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Галузеве машинобудування | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Прикладна механіка | 1 | – | Зимова | |
| 2 | – | – | ||
| 3 | – | – | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | – | – | ||
| М2 | – | – | ||
| ЕНФ | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ЕЕС АПК) |
1 | – | Зимова |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Комп’ютерні науки | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| АТЕ | Агрономія | 1 | – | Зимова |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Екологія | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Цивільна безпека | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Харчові технології | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Геодезія та землеустрій | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | – | Зимова | ||
| 2С | Літня | – | ||
| М1 | – | – | ||
| М2 | – | – | ||
| Готельно-ресторанна справа | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | – | – | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | – | – | ||
| М2 | – | – | ||
| Садівництво і виноградарство | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | – | – | ||
| М2 | – | – | ||
| ФЕБ | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства) |
1 | – | Зимова |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Облік і оподаткування (Облік і аудит) | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) |
1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Маркетинг | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Менеджмент | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | – | – | ||
| Економіка | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | Літня | Зимова | ||
| 2С | Літня | Зимова | ||
| М1 | Літня | Зимова | ||
| М2 | Літня | – | ||
| Публічне управління та адміністрування | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | Літня | Зимова | ||
| 1С | – | Зимова | ||
| 4 | – | – | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | – | Зимова | ||
| М2 | – | – | ||
| Туризм | 1 | – | Зимова | |
| 2 | Літня | Зимова | ||
| 3 | – | – | ||
| 1С | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 2С | – | – | ||
| М1 | – | Зимова | ||
| М2 | – | – | ||
