Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2025 року

(ціни вказані у гривнях за семестр)

Завантажити

Освітній ступінь бакалавра


Код
Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини 18100 7000
D1 Облік і оподаткування 18100 7000
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 18100  7000
D3 Менеджмент 18100  7000
D4 Публічне управління та адміністрування 18100  7000
D5 Маркетинг 18100  7000
D7 Торгівля 18100  7000
E2 Екологія 9500 6500
F3 Комп'ютерні науки 14450  7000
G3 Електрична інженерія 9500  6500
G9 Прикладна механіка 9500  6500
G11 Машинобудування 9500  6500
G13 Харчові технології 9500  6500
G18 Геодезія та землеустрій 9500  6500
H1 Агрономія 9500  6500
H1 Агрономія (ОП "Садівництво та виноградарство") 9500  6500
H7 Агроінженерія 9500  6500
J2 Готельно-ресторанна справа 18100  7000
J3 Туризм і рекреація 18100  7000
K10 Цивільна безпека 9500  6500

 


Освітній ступінь магістра

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини 23475 8500
D1 Облік і оподаткування 23475  8500
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 23475  8500
D3 Менеджмент 23475  8500
D4 Публічне управління та адміністрування 23475  8500
D5 Маркетинг 23475  8500
D7 Торгівля 23475  8500
E2 Екологія 10000 7750
F3 Комп'ютерні науки 18800  8500
G3 Електрична інженерія 10000  7750
G11 Машинобудування 10000  7750
G13 Харчові технології 10000  7750
G18 Геодезія та землеустрій 10000  7750
H1 Агрономія 10000  7750
H7 Агроінженерія 10000  7750
J3 Туризм і рекреація 23475  8500
K10 Цивільна безпека 10000  7750

 

Вступ до аспірантури

Код Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
- Всі спеціальності - 17500

 

Вартість навчання у ТДАТУ за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступників 2025 року (при вступі на спеціальності, зазначені у Постанові КМУ №191 від 03.03.2020 р.)