Вартість навчання в ТДАТУ для вступників 2020 року
(ціни вказані у гривнях за семестр)
Освітній ступінь бакалавра
Код |
Спеціальність | Денна форма навчання (нормативний або скорочений термін навчання) | Заочна форма навчання (нормативний термін навчання) | Заочна форма навчання (скорочений термін навчання) |
---|---|---|---|---|
051 | Економіка | 6975 | 3950 | 4400 |
071 | Облік і оподаткування | 6975 | 3950 | 4400 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 6975 | 3950 | 4400 |
073 | Менеджмент | 6975 | 3950 | 4400 |
075 | Маркетинг | 6975 | 3950 | 4400 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 6975 | 3950 | 4400 |
101 | Екологія | 5400 | 3350 | – |
122 | Комп'ютерні науки | 6975 | 3550 | 3800 |
131 | Прикладна механіка | 5400 | 3550 | – |
133 | Галузеве машинобудування | 5400 | 3550 | 3800 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 5500 | 3550 | 3800 |
181 | Харчові технології | 5500 | 3550 | 3850 |
193 | Геодезія та землеустрій | 5500 | 3350 | 3600 |
201 | Агрономія | 5500 | 3550 | 3800 |
203 | Садівництво та виноградарство | 5500 | 3350 | – |
208 | Агроінженерія | 5050 | 3350 | 3600 |
241 | Готельно-ресторанна справа | 6975 | 3550 | – |
242 | Туризм | 6975 | 3550 | 3800 |
263 | Цивільна безпека | 5500 | 3550 | – |
281 | Публічне управління та адміністрування | 6975 | 3850 | 4250 |
Освітній ступінь магістра
Код | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|---|
051 | Економіка | 9075 | 5050 | |
071 | Облік і оподаткування | 9075 | 5050 | |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 9075 | 5050 | |
073 | Менеджмент | 9075 | 5050 | |
075 | Маркетинг | 9075 | 5050 | |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 9075 | 5050 | |
101 | Екологія | 5750 | 5050 | |
122 | Комп'ютерні науки | 9075 | 5100 | |
133 | Галузеве машинобудування | 6000 | 5050 | |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 6000 | 5050 | |
181 | Харчові технології | 6000 | 5100 | |
201 | Агрономія | 6000 | 5050 | |
208 | Агроінженерія | 6000 | 5050 | |
263 | Цивільна безпека | 6000 | 5050 | |
281 | Публічне управління та адміністрування | 9075 | 5050 |