Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів
Таврійського державного агротехнологічного університету,
за якими здійснюється набір здобувачів вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми | Загальний ліцензований обсяг | Нормативний термін навчання | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
Факультет Економіки та бізнесу | |||||
051 | Економіка | Економічна кібернетика та програмування | 50 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
Економічний консалтинг та бізнес-економіка | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
|||
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 175 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
073 | Менеджмент | Менеджмент | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
242 | Туризм | Туризм | 75 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
Факультет Агротехнологій та екології | |||||
101 | Екологія | Екологія | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
181 | Харчові технології | Харчові технології | 75 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
193 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 75 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
201 | Агрономія | Агрономія | 175 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
203 | Садівництво та виноградарство | Садівництво та виноградарство | 100 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
263 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 50 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
241 | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 75 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій | |||||
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 80 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 275 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
Механіко-технологічний факультет | |||||
131 | Прикладна механіка | Комп’ютерне проектування і дизайн | 200 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
133 | Галузеве машинобудування | Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв | 200 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
208 | Агроінженерія | Агроінженерія | 500 | 4 роки | 4 роки 6 місяців |
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми | Загальний ліцензований обсяг | Нормативний термін навчання | |
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
Факультет Економіки та бізнесу | |||||
051 | Економіка | Економіка | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 80 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 60 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
073 | Менеджмент | Менеджмент | 100 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 60 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 100 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
Факультет Агротехнологій та екології | |||||
101 | Екологія | Екологія | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
181 | Харчові технології | Харчові технології | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
193 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
201 | Агрономія | Агрономія | 100 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
263 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 30 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій | |||||
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 150 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
Механіко-технологічний факультет | |||||
133 | Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
208 | Агроінженерія | Агроінженерія (освітньо-професійна) |
200 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
Агроінженерія (освітньо-наукова) |
1 рік 9 місяців | – |