Завантажити буклет “Освітні програми ТДАТУ 2025”
Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, за якими здійснюється набір здобувачів вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
6 місяців
| Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми | Загальний ліцензований обсяг | Нормативний термін навчання | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
| Факультет Економіки та бізнесу | |||||
| С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини за спеціалізацією C1.01 Економіка | Економіка | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D1 | Облік і оподаткування(відео) | Облік і оподаткування | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок(відео) | Фінанси, банківська справа та страхування | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D4 | Публічне управління та адміністрування(відео) | Публічне управління та адміністрування | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| D7 | Торгівля | Підприємництво та торгівля | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Факультет Агротехнологій та екології | |||||
| Е2 | Екологія | Екологія | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| G13 | Харчові технології(відео) | Харчові технології | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Н1 | Агрономія | Агрономія | 200 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Садівництво та виноградарство | |||||
| J2 | Готельно-ресторанна справа(відео) | Готельно-ресторанна справа | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| К10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 50 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Факультет енергетики і комп’ютерних технологій | |||||
| F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 200 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Механіко-технологічний факультет | |||||
| G9 | Прикладна механіка(відео) | Проєктування цифрових моделей машин і механізмів | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| G11 | Машинобудування за спеціалізацією G11.03 Технологічні машини та обладнання | Технологічне обладнання харчових і переробних виробництв | 100 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
| Н7 | Агроінженерія | Агроінженерія | 300 | 3 роки 10 місяців | 4 роки 6 місяців |
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
| Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми | Загальний ліцензований обсяг | Нормативний термін навчання | |
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||||
| Факультет Економіки та бізнесу | |||||
| С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини за спеціалізацією C1.01 Економіка | Економіка | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D1 | Облік і оподаткування(відео) | Облік і оподаткування | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок(відео) | Фінанси, банківська справа та страхування | 55 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | 90 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D4 | Публічне управління та адміністрування(відео) | Публічне управління та адміністрування | 60 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| D7 | Торгівля | Підприємництво та торгівля | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | 25 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| Факультет Агротехнологій та екології | |||||
| Е2 | Екологія | Екологія | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| G13 | Харчові технології(відео) | Індустрія здорового харчування | 50 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 45 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| Н1 | Агрономія | Агрономія | 130 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| К10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 30 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| Факультет енергетики і комп’ютерних технологій | |||||
| F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 60 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 150 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| Механіко-технологічний факультет | |||||
| G11 | Машинобудування за спеціалізацією G11.03 Технологічні машини та обладнання | Галузеве машинобудування | 60 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |
| Н7 | Агроінженерія | Агроінженерія | 200 | 1 рік 6 місяців |
1 рік 6 місяців |




