Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Інформація про акредитовані освітні програми ТДАТУ.
Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ТДАТУ в 2025 – 2026 навчальному році з затвердженим переліком гарантів освітніх програм (наказ № 55/1-ОД від 1 червня 2022 року зі змінами) та складом робочих груп з удосконалення та впровадження ОП (наказ № 83-ОД від 14 листопада 2024 року зі змінами).
Освітні програми та навчальні плани до них затверджені (детальніше…):
- освітньо-професійні та освітньо-наукові – протоколом Вченої ради університету №8 від 25.03.2025 та введені в дію з 01 липня 2025 р. наказом №14-ОД від 26.03.2025 року)
ПЕРЕЛІК
освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
| Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми |
| C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини» | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Економіка |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | |
| D7 | Торгівля | Підприємництво та торгівля | |
| E «Природничі науки, математика та статистика» | Е2 | Екологія | Екологія |
| F «Інформаційні технології» | F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки |
| G «Інженерія, виробництво та будівництво» | G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| Цифрові технології електричної інженерії | |||
| G9 | Прикладна механіка | Проєктування цифрових моделей машин і механізмів | |
| G11 | Машинобудування за спеціалізацією G11.03 Технологічні машини та обладнання | Технологічне обладнання харчових і переробних виробництв | |
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | |
| H «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина» | Н1 | Агрономія | Агрономія |
| Садівництво та виноградарство | |||
| Н7 | Агроінженерія | Агроінженерія | |
| J «Транспорт та послуги» | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | |
| К «Безпека та оборона» | К10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека |
ПЕРЕЛІК
освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
| Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-професійної програми |
| C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини» | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Економіка |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | |
| D7 | Торгівля | Підприємництво та торгівля | |
| E «Природничі науки, математика та статистика» | Е2 | Екологія | Екологія |
| F «Інформаційні технології» | F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки |
| G «Інженерія, виробництво та будівництво» | G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| G11 | Машинобудування за спеціалізацією G11.03 Технологічні машини та обладнання | Галузеве машинобудування | |
| G13 | Харчові технології | Індустрія здорового харчування | |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | |
| H «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина» | Н1 | Агрономія | Агрономія |
| Н7 | Агроінженерія | Агроінженерія | |
| J «Транспорт та послуги» | J3 | Туризм та рекреація | Туризм |
| К «Безпека та оборона» | К10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека |
ПЕРЕЛІК
освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
| Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності | Назва освітньо-наукової програми |
| C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини» | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Економіка |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | |
| G «Інженерія, виробництво та будівництво» | G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
| G11 | Машинобудування за спеціалізацією G11.03 Технологічні машини та обладнання | Галузеве машинобудування | |
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | |
| H «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина» | Н1 | Агрономія | Агрономія |
| Н7 | Агроінженерія | Агроінженерія |
